Curva 90°
| Codice | Di | De | L1 | L2 | L3 | PACKAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K080C090 | 80 | 130 | 166 | 180 | 299 | 1 |
| K100C090 | 100 | 150 | 176 | 190 | 318 | 1 |
| K130C090 | 130 | 180 | 193 | 205 | 351 | 1 |
| K150C090 | 150 | 200 | 201 | 215 | 369 | 1 |
| K180C090 | 180 | 230 | 216 | 230 | 399 | 1 |
| K200C090 | 200 | 250 | 226 | 240 | 419 | 1 |
| K250C090 | 250 | 300 | 251 | 265 | 469 | 1 |
| K300C090 | 300 | 350 | 276 | 290 | 519 | 1 |
| K350C090 | 350 | 400 | 301 | 315 | 569 | 1 |
- C090 Curva 90°
- C045 Curva 45°
- C030 Curva 30°
