Terminale antivento
| Codice | D | L | L1 | A | PACKAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| K080CAPE | 80/130 | 240 | 165 | 220 | 1 |
| K100CAPE | 100/150 | 260 | 200 | 260 | 1 |
| K130CAPE | 130/180 | 280 | 200 | 300 | 1 |
| K150CAPE | 150/200 | 320 | 250 | 310 | 1 |
| K180CAPE | 180/230 | 340 | 250 | 370 | 1 |
| K200CAPE | 200/250 | 340 | 250 | 420 | 1 |
| K250CAPE | 250/300 | 400 | 310 | 470 | 1 |
| K300CAPE | 300/350 | 400 | 310 | 530 | 1 |
| K350CAPE | 350/400 | 500 | 415 | 610 | 1 |
- CAPE Terminale antivento
- CC06 Terminale cinese
- CALM Terminale lamellare
- CACO Terminale troncoconico
- CATC Piastra telescopica di chiusura
