Curva orientabile 0°-90°
| Codice | D | L1 | L2 | PACKAGE |
|---|---|---|---|---|
| I080ORSX | 80 | 135 | 150 | 1 |
| I100ORSX | 100 | 140 | 155 | 1 |
| I120ORSX | 120 | 165 | 175 | 1 |
| I130ORSX | 130 | 175 | 190 | 1 |
| I140ORSX | 140 | 185 | 197 | 1 |
| I150ORSX | 150 | 190 | 205 | 1 |
| I160ORSX | 160 | 200 | 213 | 1 |
| I180ORSX | 180 | 210 | 225 | 1 |
| I200ORSX | 200 | 230 | 245 | 1 |
| I250ORSX | 250 | 245 | 265 | 1 |
| I300ORSX | 300 | 300 | 320 | 1 |
- C090 Curva 90°
- C045 Curva 45°
- ORS Curva orientabile 0°-90°
- C030 Curva 30°
