Curva 90°
| Codice | D | A | B | C | PACKAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Q080C090 | 80 | 152 | 192 | 107 | 2 |
| Q100C090 | 100 | 152 | 202 | 107 | 2 |
| Q120C090 | 120 | 162 | 222 | 117 | 1 |
| I080C090 | 80 | 1 | |||
| I100C090 | 100 | 1 | |||
| I120C090 | 120 | 1 | |||
| I130C090 | 130 | 1 | |||
| I140C090 | 140 | 1 | |||
| I150C090 | 150 | 1 | |||
| I160C090 | 160 | 1 | |||
| I180C090 | 180 | 1 | |||
| I200C090 | 200 | 1 | |||
| I220C090 | 220 | 1 | |||
| I250C090 | 250 | 1 | |||
| I300C090 | 300 | 1 | |||
| I350C090 | 350 | 1 | |||
| I400C090 | 400 | 1 |
- C090 Curva 90°
- C045 Curva 45°
- ORS Curva orientabile 0°-90°
- C030 Curva 30°
