Terminale eolico
| Codice | D | L | A | PACKAGE |
|---|---|---|---|---|
| J100CE12 | 100 | 295 | 215 | 1 |
| J120CE12 | 120 | 295 | 215 | 1 |
| J130CE12 | 130 | 295 | 215 | 1 |
| J140CE12 | 140 | 295 | 235 | 1 |
| J150CE12 | 150 | 295 | 235 | 1 |
| J160CE12 | 160 | 295 | 235 | 1 |
| J180CE12 | 180 | 330 | 260 | 1 |
| J200CE12 | 200 | 330 | 270 | 1 |
| J220CE12 | 220 | 340 | 300 | 1 |
| J250CE12 | 250 | 360 | 340 | 1 |
| J300CE12 | 300 | 420 | 410 | 1 |
| J350CE12 | 350 | 390 | 420 | 1 |
| J400CE12 | 400 | 380 | 470 | 1 |
- CAPE Terminale antivento
- CAP1 Griglia di scarico
- CC06 Terminale cinese
- CAVE Terminale venezia
- CE12 Terminale eolico
- CALM Terminale lamellare
- TERM Terminale di scarico a becco
- CATC Piastra telescopica di chiusura
- TERH Terminale ad H
